๐งพ
Canadian Sales Tax Calculator
Calculate GST, HST, PST, and QST for all provinces and territories
๐ Enter Details
$
๐ Tax Breakdown
Subtotal (Before Tax) $100.00
GST (5%) $5.00
Total (Tax Included) $114.98
๐ Quebec
Quebec uses GST (5%) + QST (9.975%) = 14.975% total tax rate.
๐ 2026 Canadian Tax Rates Reference
| Province/Territory | GST | PST | HST | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 5% | - | - | 5% |
| British Columbia | 5% | 7% | - | 12% |
| Manitoba | 5% | 7% | - | 12% |
| New Brunswick | - | - | 15% | 15% |
| Newfoundland & Labrador | - | - | 15% | 15% |
| Nova Scotia | - | - | 15% | 15% |
| Northwest Territories | 5% | - | - | 5% |
| Nunavut | 5% | - | - | 5% |
| Ontario | - | - | 13% | 13% |
| Prince Edward Island | - | - | 15% | 15% |
| Quebec | 5% | 9.975% | - | 14.975% |
| Saskatchewan | 5% | 6% | - | 11% |
| Yukon | 5% | - | - | 5% |
* Tax rates as of January 2026. QST is calculated on subtotal only (not on GST). Always verify with CRA/Revenu Quรฉbec.